产品展示
- 乳化剂OP系列
- 乳化剂O系列
- 乳化剂AEO系列
- 乳化剂TX/NP系列
- 异构十三醇聚氧乙烯醚1300系列
- 乳化剂EL系列
- 乳化剂SG系列
- 乳化剂LAE系列
- 聚丙二醇PPG系列
- 乳化剂司盘系列
- 乳化剂吐温系列
- 聚乙二醇PEG系列
- 渗透剂系列
- 丙二醇嵌段聚醚系列
- 添加剂AC-1200系列
- 添加剂AC-1800系列
- 特殊乳化剂系列
- 聚乙二醇脂肪酸酯系列

服务热线:0513-88861980
手机微信:18795738989
服务热线:0513-88861980
手机微信:18795738989
规 格 | 外 观 (25℃) | 羟 值 (mgKOH/g) | 水 分 (%) | pH 值 (1%水溶液) |
E-1302 | 无色至淡黄色液体 | 195±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1304 | 无色至淡黄色液体 | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1306 | 无色至淡黄色液体 | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1308 | 无色至淡黄色液体 | 100±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1310 | 无色至淡黄色液体或乳白色膏状物 | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1312 | 乳白色膏状物 | 78±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
规 格 | 外 观 (25℃) | 羟 值 (mgKOH/g) | 水 分 (%) | pH 值 (1%水溶液) |
E-1302 | 无色至淡黄色液体 | 195±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1304 | 无色至淡黄色液体 | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1306 | 无色至淡黄色液体 | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1308 | 无色至淡黄色液体 | 100±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1310 | 无色至淡黄色液体或乳白色膏状物 | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1312 | 乳白色膏状物 | 78±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
上一页:异构十三醇聚氧乙...
下一页:暂无