产品展示
- 乳化剂OP系列
- 乳化剂O系列
- 乳化剂AEO系列
- 乳化剂TX/NP系列
- 异构十三醇聚氧乙烯醚1300系列
- 乳化剂EL系列
- 乳化剂SG系列
- 乳化剂LAE系列
- 聚丙二醇PPG系列
- 乳化剂司盘系列
- 乳化剂吐温系列
- 聚乙二醇PEG系列
- 渗透剂系列
- 丙二醇嵌段聚醚系列
- 添加剂AC-1200系列
- 添加剂AC-1800系列
- 特殊乳化剂系列
- 聚乙二醇脂肪酸酯系列

服务热线:0513-88861980
手机微信:18795738989
服务热线:0513-88861980
手机微信:18795738989
【化学成分】环氧丙烷缩合物
规 格 | 外观 (25℃) | 色泽 Pt-Co | 羟值 mgKOH/g | 分子量 | 酸值 mgKOH/g | 水份 (%) | pH值 (1%水液) |
PPG-200 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-400 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-600 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1500 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-2000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-3000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-4000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-6000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-8000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
【化学成分】环氧丙烷缩合物
规 格 | 外观 (25℃) | 色泽 Pt-Co | 羟值 mgKOH/g | 分子量 | 酸值 mgKOH/g | 水份 (%) | pH值 (1%水液) |
PPG-200 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-400 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-600 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1500 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-2000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-3000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-4000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-6000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-8000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
上一页:聚丙二醇PPG-...
下一页:聚丙二醇PPG-...