产品展示
- 乳化剂OP系列
- 乳化剂O系列
- 乳化剂AEO系列
- 乳化剂TX/NP系列
- 异构十三醇聚氧乙烯醚1300系列
- 乳化剂EL系列
- 乳化剂SG系列
- 乳化剂LAE系列
- 聚丙二醇PPG系列
- 乳化剂司盘系列
- 乳化剂吐温系列
- 聚乙二醇PEG系列
- 渗透剂系列
- 丙二醇嵌段聚醚系列
- 添加剂AC-1200系列
- 添加剂AC-1800系列
- 特殊乳化剂系列
- 聚乙二醇脂肪酸酯系列

服务热线:0513-88861980
手机微信:18795738989
服务热线:0513-88861980
手机微信:18795738989
【同类产品名称】乳化剂AEO系列
规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 浊 点 ℃ (1%水溶液) | 羟 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
MOA-3 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 170~180 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
MOA-4 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 150~160 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
MOA-5 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 130~140 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
MOA-7 | 无色透明液体 | ≤20 | 50~70 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
MOA-9 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 70~95 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
MOA-15 | 乳白色膏体 | ≤20 | 80~88* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
MOA-20 | 乳白色固体 | ≤20 | 89~93* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
MOA-23 | 乳白色固体 | ≤20 | >100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17~18 |
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年
【同类产品名称】乳化剂AEO系列
规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 浊 点 ℃ (1%水溶液) | 羟 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
MOA-3 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 170~180 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
MOA-4 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 150~160 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
MOA-5 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 130~140 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
MOA-7 | 无色透明液体 | ≤20 | 50~70 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
MOA-9 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 70~95 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
MOA-15 | 乳白色膏体 | ≤20 | 80~88* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
MOA-20 | 乳白色固体 | ≤20 | 89~93* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
MOA-23 | 乳白色固体 | ≤20 | >100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17~18 |
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年
上一页:乳化剂MOA-9
下一页:乳化剂MOA-3...